| Conventional Mutual Funds | |||
| Fund Type | Offer (Rs.) | Redemption (Rs.) | Date Applicable |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan II | 102.30 | 100 | September 24, 2024 |
| HBL Money Market Fund | 109.3363 | 108.0932 | September 25, 2024 |
| HBL Cash Fund | 109.1691 | 107.9279 | September 25, 2024 |
| HBL Income Fund | 121.763 | 119.0254 | September 24, 2024 |
| HBL Government Securities Fund | 124.0255 | 121.2370 | September 24, 2024 |
| HBL Multi Asset Fund | 145.2087 | 141.944 | September 24, 2024 |
| HBL Stock Fund | 124.5119 | 121.7125 | September 24, 2024 |
| HBL Energy Fund | 17.5471 | 17.1526 | September 24, 2024 |
| HBL Equity Fund | 131.9212 | 128.9552 | September 24, 2024 |
| HBL Growth Fund - Class 'B' - Unit Type C | 22.7964 | 22.2839 | September 24, 2024 |
| HBL Investment Fund - Class 'B' - Unit Type C | 10.8822 | 10.6375 | September 24, 2024 |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan I | 109.3941 | 106.9346 | September 24, 2024 |
| HBL Total Treasury – ETF | 107.5805 | 107.5805 | September 25, 2024 |
| Shariah Compliant Mutual Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Islamic Savings Fund Plan-I | 107.8853 | 104.2874 | September 24, 2024 |
| HBL Islamic LiveStock Fund | 1,022.1620 | 1,022.1620 | September 16, 2024 |
| HBL Islamic Money Market Fund | 105.9875 | 105.3816 | September 25, 2024 |
| HBL Islamic Income Fund | 110.586 | 108.0997 | September 24, 2024 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund | 777.8888 | 777.9999 | October 03, 2024 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan I | 107.5768 | 106.9618 | September 24, 2024 |
| HBL Islamic Asset Allocation Fund - Plan II | 108.2557 | 105.8218 | September 24, 2024 |
| HBL Islamic Stock Fund | 138.5752 | 135.4596 | September 24, 2024 |
| HBL Islamic Equity Fund | 114.2353 | 111.6670 | September 24, 2024 |
| HBL Islamic Dedicated Equity Fund | 94.4154 | 94.4154 | March 15, 2021 |
| Pension Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL Pension Fund | |||
| HBL KPK Pension Fund Money Market Sub Fund | 116.4948 | 116.4948 | September 24, 2024 |
| HBL Pension Fund Equity Sub Fund | 537.9422 | 520.0021 | September 24, 2024 |
| HBL Pension Fund Debt Sub Fund | 377.3885 | 364.8028 | September 24, 2024 |
| HBL Pension Fund Money Market Sub Fund | 320.1253 | 309.4493 | September 24, 2024 |
| HBL Islamic Pension Fund | |||
| HBL KPK Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 116.4203 | 116.4203 | September 24, 2024 |
| HBL Islamic Pension Fund Equity Sub Fund | 588.1478 | 568.5334 | September 24, 2024 |
| HBL Islamic Pension Fund Debt Sub Fund | 290.0231 | 280.3510 | September 24, 2024 |
| HBL Islamic Pension Fund Money Market Sub Fund | 281.4924 | 272.1048 | September 24, 2024 |
| Fund of Funds | |||
| Fund Type | |||
| HBL IFPF Active Plan | 97.1413 | 94.9944 | November 08, 2023 |
| HBL IFPF Conservative Plan | 104.7219 | 102.4075 | November 08, 2023 |
| HBL FPF Active Plan | 86.3626 | 84.4539 | November 08, 2023 |
| HBL FPF Conservative Plan | 130.7146 | 127.8257 | November 08, 2023 |
| HBL FPF Special Income Plan | N/A | 107.9051 | September 13, 2021 |
| Conventional Mutual Funds | |||
| Fund Type | Net Asset Value (Rs.) | Market Closing | Date Applicable |
| HBL Growth Fund- Class A | 20.0511 | 6.5 | September 24, 2024 |
| HBL Investment Fund- Class A | 7.1041 | 2.55 | September 24, 2024 |
HBLTTI: 12749.45 (18-12-2023 - 18:30:00)